Intel mengumumkan skylake xeon

Isi kandungan:
- Intel Xeon Skylake-SP: ciri platform pelayan baru
- Xeon Platinum 8180 akan menjadi pemproses bintangnya
Intel telah melancarkan pemproses Xeon Skylake-SP berorientasikan pelayan baru yang akan menyaingi AMD EPYC. Cip baru ini berdasarkan reka bentuk yang sangat berskala yang menawarkan sehingga 28 teras pemprosesan fizikal.
Intel Xeon Skylake-SP: ciri platform pelayan baru
Pemproses Xeon Skylake-SP baharu ini tiba untuk menggantikan siri E5-E7. Senibina Skylake-SP baru termasuk inovasi penting seperti tetingkap baru yang lebih besar daripada pesanan dan semua penambahbaikan yang kita lihat di Skylake-X yang berkaitan dengan cache dan arahan AVX 512 yang baru dengan 2 FMA dan 1 MB MLC bagi setiap teras. Juga memperkenalkan seni bina interkoneksi baru yang berbeza secara mendadak dengan reka bentuk CCX AMD, namun masih dapat dilihat sejauh mana kelebihan Intel dalam hal ini. Para pemproses menggunakan Soket P (LGA 3647) dan papan induk dapat menampung hingga 8 soket, sehingga kemungkinan sangat luas untuk menyesuaikan diri dengan semua kebutuhan.
Xeon Platinum 8180 akan menjadi pemproses bintangnya
Platform Xeon Skylake-SP yang baru ini akan mempunyai pelbagai prosesor yang paling berkuasa dengan 28 core yang beroperasi pada kekerapan 2.5 GHz. Julat frekuensi pemproses adalah dari 2 GHz hingga 3 GHz., 6 GHz bergantung kepada bilangan teras. Ini dibahagikan kepada siri Xeon Gold dan Xeon Platinum dengan nombor 61xx dan 81xx.
Pemproses terbaik di pasaran (2017)
Pemproses utama Xeon Skylake-SP ialah Xeon Platinum 8180 yang meliputi tidak kurang daripada 28 teras dan 56 wayar pemprosesan pada kekerapan 2.5 GHz, sangat tinggi untuk silikon dengan sejumlah transistor. Ciri-cirinya terus dengan cache L3 sebanyak 38.5 MB dan TDP 205W, yang dapat kita anggap sebagai rendah melihat ciri-ciri cip itu. Xeon Platinum 8180 ini telah diluluskan melalui Cinebench R15 untuk mencapai skor 6525 mata, ini beroperasi pada kelajuan stabil 2.8 GHz dalam semua terasnya.
Pemproses | Kekerapan | Melangkah | Kod | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 Processor | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 Processor | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T Processor | 2.6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 Processor | 3.4 GHz | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 Processor | 2.1 GHz | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Pemproses Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHz | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Pemproses Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Pemproses Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHz | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Pemproses Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 GHz | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 Processor | 3.0 GHz | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 Processor | 2.0 GHz | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Pemproses Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHz | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 Processor | 2.3 GHz | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Pemproses Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 GHz | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Pemproses Intel Xeon Gold 6142 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Pemproses Intel Xeon Gold 6142M | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 Processor | 2.4 GHz | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 Processor | 2.7 GHz | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 Processor | 2.1 GHz | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Pemproses Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHz | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Pemproses | Kekerapan | Melangkah | Kod | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 Processor | 2.0 GHz | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Pemproses Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 Processor | 3.0 GHz | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 Processor | 2.1 GHz | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Pemproses Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHz | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Pemproses Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHz | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Pemproses Intel Xeon Platinum 8164 | 2.0 GHz | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 Processor | 2.7 GHz | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 Processor | 2.1 GHz | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Pemproses Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHz | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Pemproses Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHz | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Pemproses Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHz | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Pemproses Intel Xeon Platinum 8180 | 2.5 GHz | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Pemproses Intel Xeon Platinum 8180M | 2.5 GHz | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Sumber: wccftech
Intel mengumumkan skylake dan chipset z170

Intel mengumumkan pemproses 14nm skylake baru dan chipset Z170 baru untuk keserasian
Intel mengumumkan pemproses siri xeon d

Intel hari ini melancarkan pemproses Intel Xeon D-2100 baru, cip (SoC) yang direka untuk memenuhi keperluan aplikasi Edge dan ruang dan rangkaian aplikasi kuasa atau terhad kuasa lain.
Intel mengumumkan pemproses Intel Xeon e2100 untuk platform lga 1151

Intel telah mengumumkan pelancaran pemproses Intel Xeon E2100 baru untuk platform LGA 1151. Ini adalah pemproses yang menawarkan Intel telah mengumumkan pelancaran pemproses Intel Xeon E2100 baru untuk platform LGA 1151, semua butirannya.