Intel xeon platinum dan emas bocor dengan prestasi di cinebench

Isi kandungan:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Semua pemproses kedua-dua siri
Pemproses Intel Core Xeon Platinum 8176, CPU Xeon Platinum 8168 dan CPU Intel Xeon Emas 16 teras telah bocor dalam talian dengan ujian prestasi masing-masing di Cinebench. Dengan pemproses ini, Intel memulakan debut seri Xeon Platinum dan Gold, yang akan menggantikan EP Xeon semasa.
Kebocoran dari laman web Taobao Taobao menunjukkan kita menangkap 4 pemproses Platinum dan Gold ditambah prestasi yang masing-masing menawarkan melalui ujian di Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Pemproses ini mempunyai 28 teras dan 56 benang berjalan pada 2.1GHz dan 2.8GHz dalam mod turbo. Atas sebab tertentu ujian Cinebench hanya mengiktiraf 16 teras, tetapi dalam konfigurasi soket dua (56 teras / 112 benang) pemproses ini mendapat skor 6525. Harga di kedai-kedai Taobao ialah $ 3, 222 setiap perubahan.
Intel Platinum 8168
Kali ini kita melihat CPU dengan 24 teras dan 48 thread yang berjalan pada 2.7GHz, pada turbo mereka berjalan pada 3.3GHz untuk semua teras.
Hasil Cinebench adalah 7212 mata, 10% lebih daripada abangnya. Di sini kita dapat melihat bahawa kelajuan jam lebih banyak daripada bilangan teras.
Intel Xeon Gold 6161
Dengan 22 teras dan 44 benang, prosesor ini berjalan pada 2.2GHz dan 2.8GHz pada turbo. Dengan semua teras beroperasi pada kuasa penuh, Xeon Gold 6161 mencatatkan 3, 249 mata. Pemproses ini boleh diperolehi untuk $ 2488.
Intel Xeon Gold 6142
Akhir sekali, kami mempunyai pemproses Xeon Gold 6142 yang mempunyai 16 teras dan 32 thread. Ia berjalan pada jam asas 2.6GHz dan mencapai 3.3GHz pada turbo. Dalam konfigurasi soket dua kali (32 Cores dan 64 Threads), 4904 mata yang mengagumkan ditandakan pada kelajuan jam 3.3 GHz. Ia berharga 1751 dolar di kedai Cina.
Semua pemproses kedua-dua siri
CPU Emas | Jam | Melangkah | Kod | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2.6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHz | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHz | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHz | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHz | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 GHz | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 GHz | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 GHz | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHz | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHz | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 GHz | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHz | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2.7 GHz | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHz | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHz | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
CPU Platinum | Jam | Melangkah | Kod produk | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2.0 GHz | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3.0 GHz | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHz | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHz | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHz | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2.0 GHz | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2.7 GHz | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHz | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHz | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHz | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHz | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2.5 GHz | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2.5 GHz | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Sumber: wccftech
Amd secara rasmi mengumumkan edisi emas radeon vii dan ryzen 7 2700x emas

The Ryzen 7 2700X Gold Edition dan Radeon VII 'Gold Edition' dari AMD akan tersedia dalam kuantiti terhad.
Asus rog strix 650w emas dan 750w emas, psu permainan modular baru

Memperkenalkan bekalan kuasa Asus ROG Strix 650W Gold dan 750W Gold baru, dua PSU permainan modular pertengahan high-end
Amd ryzen 7 4800h: penanda aras bocor dengan cinebench r15 dan lol

Kami mempunyai maklumat mengenai prestasi Ryzen 7 4800H seterusnya sekali lagi. Nampaknya cip AMD akan berperang. Di dalamnya, butirannya.